-
トルコからのTayfun太陽ポンプ インバーターは非常に良質に実際にあり、私達はまた展覧会のためにある昇進プロダクトを準備した。私達は新しい順序をすぐに作ろうと思っている。昨年たった1つのローカル代理店があり、8.がそのうちのいくつかVeikongだけを販売する以上今年、ある!
-
チリからのクリスチャンそれは非常によい!LCDの選択はそれを使用すること大いにもっと簡単にする。それは使用の容易な利点である。そして強い。すばらしいPCソフトウェア。
-
シリアからのBrahimアサドVFD500出力頻度は他が変動しているとき安定している。また出力電流は他がのそういうわけでより多くのエネルギーを節約するにはできる出力頻度余りにより高いよりより少しである。
製品名 | PMSM VFD | 力 | 0.75kw-710kw |
---|---|---|---|
負荷 | 永久磁石同期電動機 | キーパッド | LCD+LED |
標準的なか標準外 | 標準 | 保証 | 18のmonthes |
ハイライト | 710kwベクトル頻度インバーター,0.75kwベクトル頻度インバーター,0.75kw 220v Vfdの単一フェーズ |
サポートAsynchornous及び同期電動機。3000HZまでの出口の頻度。0HZの200%年のまで開始のトルク。より速い応答の高容量256kのチタニウムDSPおよび高精度。クレーンおよび起重機のための特別なブレーキ論理のメカニズム磁束ブレーキ利益HVACのためのサポート2 PIDループ

制御 | 制御モード |
V/f制御 ページ カード(SVC)のないSensorlessの変化ベクトル制御 ページ カードとのセンサーの速度の変化ベクトル制御(VC) |
オペレーティング・モード | 速度制御、トルク制御(SVCおよびVC) | |
速度範囲 |
1:100 (V/f) 1:200 (SVC) 1:1000 (VC) |
|
速度制御の正確さ |
±0.5% (V/f) ±0.2% (SVC) ±0.02% (VC) |
|
速度の応答 |
5Hz (V/f) 20Hz (SVC) 50Hz (VC) |
|
周波数範囲 |
0.00~2000.00Hz (V/f) 0.00~200.00Hz (SVC) 0.00~400.00Hz (VC) |
|
入れられた頻度決断 |
デジタル設定:0.01 Hz アナログの設定:最高の頻度x 0.1% |
|
起動のトルク |
150%/0.5Hz (V/f) 180%/0.25Hz (SVC) 200%/0Hz (VC) |
|
トルクの制御正確さ |
SVC:5Hz5%の上の5Hz10%の中では、 VC:3.0% |
|
V/fのカーブ |
V / fのカーブのタイプ:、力機能分岐、直線V/fの分離; トルクの倍力サポート:自動トルクの倍力、手動トルクの倍力(出荷時設定) |
|
傾斜路を与える頻度 |
線形およびS字型カーブの加速および減速サポート; 範囲0.00s | 60000sを置く加速および減速時間の4グループ |
|
DCバス電圧制御 |
過電圧の停止制御:出力頻度の電圧欠陥をとばすことを避けるように調節によってモーターの発電を限りなさい;
不足電圧の停止制御:出力頻度のヨーイングの失敗を避けるために調節によってモーターのパワー消費量を制御しなさい
VdcMax制御:出力頻度の過電圧旅行を避けるために調節によるモーターによって発生する電力量を限りなさい; VdcMin制御:出力頻度のジャンプの不足電圧の欠陥を避けるために調節によってモーターのパワー消費量を、制御しなさい |
|
搬送周波数 | 1kHz~12kHz (タイプによって変わる) | |
起動方法 | 直接開始(重ねられたDCブレーキはある場合もある);速度の追跡の開始 | |
停止方法 | 減速停止(ブレーキがかかる重ねられたDCはある場合もある);停止すること自由 | |
Maincontrol機能 | 、16速度操作まで、制御、下垂制御を危ない速度の回避、振動頻度操作、加速および減速時間の切換え、VFの分離、刺激の完全な欠陥の記録、欠陥調整、ソフトウェア交換の出力配線parametersfreeswitching、モーターの2グループ アップ/ダウン ターミナル ブレーキがかかることの、プロセスPID制御、睡眠および目覚し機能、作り付けの簡単なPLCの論理、事実上の入出力ターミナル、作り付けの遅延装置、作り付けの比較の単位および論理の単位、変数バックアップとリカバリー揺すりなさい | |
プロダクト シリーズ指示:
モデル |
入力 (KVA) |
入力電流 (a) |
出力電流(A) |
適応可能なモーター (KW) |
サイズ | ブレーキ単位 | |
重負荷 | 軽い負荷 | ||||||
三相:380-480V、50/60Hz | |||||||
VFD530-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | サイズA | 内部 |
VFD530-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD530-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD530-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD530-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | サイズB | |
VFD530-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD530-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | サイズC | 内部 |
VFD530-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD530-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | サイズD | |
VFD530-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD530-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | サイズE | 選択 |
VFD530-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD530-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | サイズF | |
VFD530-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD530-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | サイズG | |
VFD530-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | 外面 | |
VFD530-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | サイズH | |
VFD530-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | サイズI | |
VFD530-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD530-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | サイズJ | |
VFD530-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD530-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | サイズK | |
VFD530-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD530-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | サイズL | |
VFD530-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD530-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | サイズM | |
VFD530-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD530-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | サイズN | |
VFD530-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD530-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | サイズO | |
VFD530-630GT4 | 710 | 1080 | 1120。 | / | 630 | サイズO | |
VFD530-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | サイズO | |
単一フェーズ:220V、50/60HZ | |||||||
VFD530-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | サイズA | 作り付け |
VFD530-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | サイズA | |
VFD530-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | サイズA | |
VFD530-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | サイズA | |
VFD530-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | サイズB | |
VFD530-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | サイズC | |
VFD530-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | サイズC |
VEIKONG VFDの適用:
VEIKONG VFD有名なブランドを取り替えるため
